(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月16日公布的交易公开信息显示,易瑞生物因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。易瑞生物当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海分公司 | 3294 | ||
2 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | |||
3 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 0 | ||
4 | 东方证券上海松江区沪亭北路营业部 | 0 | ||
5 | 华鑫证券上海漕溪北路营业部 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | - | ||
2 | 国盛证券吉安泰和澄江大道营业部 | 0 | 2331 | -2331 |
3 | 深股通专用 | - | ||
4 | 招商证券深圳益田路免税商务大厦营业部 | - | ||
5 | 机构专用 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。