(资料图片仅供参考)
支撑位:1907.00 1900.00 1895.00
白银现货 在 24.00 之上,看涨,目标价位为 24.50 ,然后为 24.70 。 技术点评: RSI技术指标看涨,有进一步上升空间。 阻力位:24.90 24.70 24.50支撑位:24.00 23.80 23.65
欧元/美元 在 1.0830 之上,看涨,目标价位为 1.0880 ,然后为 1.0900 。 技术点评: RSI技术指标呈现继续上升趋势。 阻力位:1.0925 1.0900 1.0880支撑位:1.0830 1.0815 1.0800
英镑/美元 在 1.2680 之上,看涨,目标价位为 1.2740 ,然后为 1.2765 。 技术点评: RSI技术指标上,看涨。 阻力位:1.2800 1.2765 1.2740支撑位:1.2680 1.2650 1.2615
美元/日元 在 145.15 之下,看跌,目标价位为 144.30 ,然后为 144.00 。 技术点评: RSI技术指标看跌,有进一步向下趋势。 阻力位:145.80 145.50 145.15支撑位:144.30 144.00 143.70
美元/瑞郎 在 0.8795 之下,看跌,目标价位为 0.8760 ,然后为 0.8745 。 技术点评: RSI技术指标呈现继续下降趋势。 阻力位:0.8830 0.8815 0.8795支撑位:0.8760 0.8745 0.8730
(亚汇网编辑:林雪)