【资料图】
指股网获悉,根据2023年7月3日披露数据,绿叶製药(02186)、港龙中国地產(06968)、京城机电股份(00187)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.53%、1.50%、0.80%;JS环球生活(01691)、腾盛博药-B(02137)、凯莱英(06821)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.83%、-0.58%、-0.45%。
在最近有统计数据的5个交易日内,绿叶製药(02186)、京城机电股份(00187)、粉笔(02469)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.81%、2.05%、1.72%;恆生中国企业(02828)、南方恆生科技(03033)、盈富基金(02800)港股通持股占比减少值最大,分别减少-7.78%、-4.04%、-3.65%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 绿叶製药(02186) | +2.53% | 32.88% |
| 港龙中国地產(06968) | +1.50% | 33.67% |
| 京城机电股份(00187) | +0.80% | 40.02% |
| 盈富基金(02800) | +0.63% | 1.63% |
| 粉笔(02469) | +0.61% | 2.01% |
| 中兴通讯(00763) | +0.55% | 32.15% |
| 啟明医疗-B(02500) | +0.54% | 17.10% |
| 上海復旦(01385) | +0.50% | 24.33% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | +0.49% | 56.94% |
| 康希诺生物(06185) | +0.45% | 22.90% |
| 兗矿能源(01171) | +0.38% | 36.17% |
| 美图公司(01357) | +0.37% | 19.55% |
| 广深铁路股份(00525) | +0.36% | 35.68% |
| 创梦天地(01119) | +0.34% | 13.57% |
| 新特能源(01799) | +0.32% | 27.68% |
| 金蝶国际(00268) | +0.24% | 19.62% |
| 基石药业-B(02616) | +0.24% | 11.60% |
| 山东黄金(01787) | +0.23% | 25.78% |
| 医渡科技(02158) | +0.23% | 9.45% |
| 中国儒意(00136) | +0.23% | 20.73% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| JS环球生活(01691) | -0.83% | 1.30% |
| 腾盛博药-B(02137) | -0.58% | 31.30% |
| 凯莱英(06821) | -0.45% | 31.55% |
| 金山软件(03888) | -0.37% | 19.80% |
| 华电国际电力股份(01071) | -0.37% | 51.70% |
| 越秀房產信託基金(00405) | -0.36% | 0.04% |
| 合景悠活(03913) | -0.26% | 12.23% |
| 心动公司(02400) | -0.24% | 23.94% |
| 康龙化成(03759) | -0.21% | 36.40% |
| 香港航天科技(01725) | -0.19% | 33.00% |
| 达利食品(03799) | -0.18% | 3.67% |
| 中国联通(00762) | -0.17% | 9.09% |
| 中国电信(00728) | -0.15% | 44.99% |
| 福莱特玻璃(06865) | -0.15% | 21.53% |
| 南方恆生科技(03033) | -0.14% | 22.92% |
| 中国神华(01088) | -0.14% | 36.22% |
| 雍禾医疗(02279) | -0.13% | 4.54% |
| 中国中车(01766) | -0.13% | 19.28% |
| 浙江世宝(01057) | -0.13% | 35.03% |
| 安能物流(09956) | -0.12% | 4.75% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 绿叶製药(02186) | +2.81% | 32.88% |
| 京城机电股份(00187) | +2.05% | 40.02% |
| 粉笔(02469) | +1.72% | 2.01% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | +1.61% | 56.94% |
| 港龙中国地產(06968) | +1.52% | 33.67% |
| 中兴通讯(00763) | +1.04% | 32.15% |
| 远洋集团(03377) | +1.00% | 14.47% |
| 云顶新耀-B(01952) | +0.98% | 24.58% |
| 山东墨龙(00568) | +0.96% | 68.40% |
| 上海復旦(01385) | +0.95% | 24.33% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | -7.78% | 2.26% |
| 南方恆生科技(03033) | -4.04% | 22.92% |
| 盈富基金(02800) | -3.65% | 1.63% |
| JS环球生活(01691) | -2.79% | 1.30% |
| 中国中车(01766) | -1.03% | 19.28% |
| 呷哺呷哺(00520) | -0.80% | 12.96% |
| 合景悠活(03913) | -0.77% | 12.23% |
| 福莱特玻璃(06865) | -0.55% | 21.53% |
| 国药控股(01099) | -0.55% | 8.36% |
| 宝新金融(01282) | -0.47% | 60.92% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 飞天云动(06610) | +5.64% | 25.41% |
| 中兴通讯(00763) | +4.26% | 32.15% |
| 绿叶製药(02186) | +4.04% | 32.88% |
| 荣昌生物(09995) | +3.93% | 38.23% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | +3.39% | 56.94% |
| 啟明医疗-B(02500) | +2.64% | 17.10% |
| 基石药业-B(02616) | +2.63% | 11.60% |
| 中信建投証券(06066) | +2.62% | 31.48% |
| 京城机电股份(00187) | +2.60% | 40.02% |
| 环球新材国际(06616) | +2.55% | 14.40% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 南方恆生科技(03033) | -7.99% | 22.92% |
| 恆生中国企业(02828) | -5.91% | 2.26% |
| JS环球生活(01691) | -4.10% | 1.30% |
| 中远海控(01919) | -3.92% | 24.04% |
| 盈富基金(02800) | -3.76% | 1.63% |
| 福莱特玻璃(06865) | -3.33% | 21.53% |
| 呷哺呷哺(00520) | -2.92% | 12.96% |
| 泡泡玛特(09992) | -2.13% | 16.02% |
| 海通国际(00665) | -1.83% | 7.30% |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | -1.62% | 5.32% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。