(资料图)
指股网获悉,根据2023年5月12日披露数据,鼎丰集团汽车(06878)、恆生中国企业(02828)、飞天云动(06610)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.53%、1.66%、1.28%;弘业期货(03678)、世茂服务(00873)、中信建投証券(06066)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.64%、-0.61%、-0.41%。
在最近有统计数据的5个交易日内,弘业期货(03678)、秦港股份(03369)、巨子生物(02367)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.37%、2.93%、2.15%;鼎丰集团汽车(06878)、安徽皖通高速公路(00995)、江苏寧沪高速公路(00177)港股通持股占比减少值最大,分别减少-5.01%、-1.89%、-1.65%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 | 
|---|---|---|
| 鼎丰集团汽车(06878) | +2.53% | 41.88% | 
| 恆生中国企业(02828) | +1.66% | 3.75% | 
| 飞天云动(06610) | +1.28% | 16.68% | 
| 香港航天科技(01725) | +0.70% | 29.54% | 
| 巨子生物(02367) | +0.31% | 3.06% | 
| 荣昌生物-B(09995) | +0.29% | 36.52% | 
| 中国黄金国际(02099) | +0.26% | 15.67% | 
| 雅生活服务(03319) | +0.25% | 21.18% | 
| 康希诺生物(06185) | +0.25% | 19.07% | 
| 中国石油股份(00857) | +0.20% | 11.93% | 
| 泰格医药(03347) | +0.20% | 18.02% | 
| 新特能源(01799) | +0.18% | 22.34% | 
| 兗矿能源(01171) | +0.18% | 38.16% | 
| 红星美凯龙(01528) | +0.15% | 27.31% | 
| 中教控股(00839) | +0.15% | 8.77% | 
| 长城汽车(02333) | +0.15% | 44.95% | 
| 新天绿色能源(00956) | +0.14% | 31.87% | 
| 保利置业集团(00119) | +0.14% | 18.88% | 
| 同道猎聘(06100) | +0.14% | 16.45% | 
| 中国石油化工股份(00386) | +0.14% | 9.66% | 
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 | 
|---|---|---|
| 弘业期货(03678) | -0.64% | 39.89% | 
| 世茂服务(00873) | -0.61% | 17.65% | 
| 中信建投証券(06066) | -0.41% | 27.71% | 
| 开拓药业-B(09939) | -0.32% | 32.43% | 
| 春立医疗(01858) | -0.31% | 21.88% | 
| 中国财险(02328) | -0.30% | 14.70% | 
| 保利物业(06049) | -0.28% | 55.11% | 
| 中兴通讯(00763) | -0.26% | 29.21% | 
| 上海復旦(01385) | -0.23% | 23.43% | 
| 广深铁路股份(00525) | -0.22% | 32.44% | 
| 中国银河(06881) | -0.21% | 21.89% | 
| 中铝国际(02068) | -0.21% | 11.53% | 
| 诺辉健康(06606) | -0.18% | 14.90% | 
| 美图公司(01357) | -0.18% | 18.30% | 
| 四川成渝高速公路(00107) | -0.17% | 28.43% | 
| 中国外运(00598) | -0.17% | 8.97% | 
| 呷哺呷哺(00520) | -0.16% | 17.60% | 
| 中国通号(03969) | -0.16% | 29.12% | 
| 越秀地產(00123) | -0.15% | 10.49% | 
| 腾盛博药-B(02137) | -0.15% | 31.29% | 
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 | 
|---|---|---|
| 弘业期货(03678) | +4.37% | 39.89% | 
| 秦港股份(03369) | +2.93% | 26.53% | 
| 巨子生物(02367) | +2.15% | 3.06% | 
| 恆生中国企业(02828) | +2.00% | 3.75% | 
| 飞天云动(06610) | +1.88% | 16.68% | 
| 山东新华製药股份(00719) | +1.51% | 43.47% | 
| 中国人民保险集团(01339) | +1.42% | 21.68% | 
| 港龙中国地產(06968) | +1.38% | 34.01% | 
| 兗矿能源(01171) | +1.32% | 38.16% | 
| 中国黄金国际(02099) | +1.30% | 15.67% | 
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 | 
|---|---|---|
| 鼎丰集团汽车(06878) | -5.01% | 41.88% | 
| 安徽皖通高速公路(00995) | -1.89% | 19.15% | 
| 江苏寧沪高速公路(00177) | -1.65% | 12.68% | 
| 中远海能(01138) | -1.21% | 57.23% | 
| 中兴通讯(00763) | -1.04% | 29.21% | 
| 中铝国际(02068) | -1.01% | 11.53% | 
| 华能国际电力股份(00902) | -0.98% | 51.16% | 
| 保利物业(06049) | -0.92% | 55.11% | 
| 郑州银行(06196) | -0.91% | 28.94% | 
| 华虹半导体(01347) | -0.87% | 12.05% | 
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 | 
|---|---|---|
| 飞天云动(06610) | +12.02% | 16.68% | 
| 新特能源(01799) | +5.90% | 22.34% | 
| 弘业期货(03678) | +4.35% | 39.89% | 
| 中国海外宏洋集团(00081) | +4.23% | 12.18% | 
| 中国黄金国际(02099) | +3.90% | 15.67% | 
| 秦港股份(03369) | +3.87% | 26.53% | 
| 港龙中国地產(06968) | +3.39% | 34.01% | 
| 康希诺生物(06185) | +3.14% | 19.07% | 
| 中国铁建(01186) | +3.07% | 47.54% | 
| 中国石油股份(00857) | +2.86% | 11.93% | 
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 | 
|---|---|---|
| 融创中国(01918) | -3.90% | 19.72% | 
| 上海復旦(01385) | -2.98% | 23.43% | 
| 安徽皖通高速公路(00995) | -2.64% | 19.15% | 
| 商汤-W(00020) | -2.41% | 8.71% | 
| 微盟集团(02013) | -2.37% | 23.53% | 
| 华能国际电力股份(00902) | -2.03% | 51.16% | 
| 江苏寧沪高速公路(00177) | -1.96% | 12.68% | 
| 华虹半导体(01347) | -1.75% | 12.05% | 
| 重庆农村商业银行(03618) | -1.62% | 34.70% | 
| 呷哺呷哺(00520) | -1.46% | 17.60% | 
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
文章来源智通财经由指股网整理发布,转载请注明出处。