智通港股回购统计|1月27日
指股网| 2023-01-27 11:48:08


【资料图】

智通财经APP数据显示,德盈控股(02250)、兴胜创建(00896)、清科创业(01945)、蓝河控股(00498)、友邦保险(01299)、亿都(国际控股)(00259)、ESR(01821)、圣诺医药-B(02257)于2023年1月26日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量250.76 万,回购金额2.25 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)250.76 万2.25 亿3.30 亿2.740%
ESR(01821)25.00 万436.75 万7021.76 万1.570%
德盈控股(02250)169.50 万297.12 万524.00 万0.520%
圣诺医药-B(02257)1.88 万102.61 万131.81 万1.501%
蓝河控股(00498)80.00 万73.20 万4502.00 万4.078%
亿都(国际控股)(00259)8.00 万24.40 万806.12 万0.817%
兴胜创建(00896)5.00 万5.80 万862.40 万0.780%
清科创业(01945)2.00 万5.68 万317.76 万1.020%

精彩推荐
热点推荐