(资料图片)
智通财经APP数据显示,截止1月25日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为899.60%、639.73%、595.03%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-12.63%、-2.92%、0.42%。其中山东新华制药股份(00719)、中船防务(00317)、国联证券(01456)的偏离值位居前三,分别为30.94%、15.13%、10.50%;另外,弘业期货(03678)、红星美凯龙(01528)、中石化油服(01033)的偏离值位居后三,分别为-165.56%、-39.66%、-38.36%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 弘业期货(03678) | 2.510 | 20.95 | 899.60% | -165.56% |
| 东北电气(00042) | 0.365 | 2.25 | 639.73% | -8.77% |
| 浙江世宝(01057) | 1.610 | 9.34 | 595.03% | -21.75% |
| 京城机电股份(00187) | 3.290 | 14.43 | 425.23% | -9.93% |
| 山东新华制药股份(00719) | 6.870 | 27.42 | 378.02% | 30.94% |
| 中石化油服(01033) | 0.630 | 2.13 | 304.76% | -38.36% |
| 中信建投证券(06066) | 8.450 | 27.35 | 287.69% | -23.48% |
| 中州证券(01375) | 1.270 | 3.94 | 271.65% | -3.95% |
| 中船防务(00317) | 7.240 | 22.22 | 267.68% | 15.13% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 4.150 | 12.3 | 254.94% | -12.34% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 伊泰煤炭(03948) | 11.800 | 1.33 | -12.63% | -9.11% |
| 招商银行(03968) | 50.650 | 41.05 | -2.92% | -4.18% |
| 中国平安(02318) | 62.150 | 52.1 | 0.42% | -5.44% |
| 海尔智家(06690) | 30.050 | 26.39 | 5.19% | -3.79% |
| 邮储银行(01658) | 5.440 | 4.9 | 7.90% | -3.07% |
| 中国中免(01880) | 254.000 | 230.5 | 8.70% | -5.80% |
| 药明康德(02359) | 107.200 | 97.5 | 8.95% | -7.37% |
| 紫金矿业(02899) | 13.020 | 11.91 | 9.60% | -2.21% |
| 潍柴动力(02338) | 11.860 | 11.07 | 11.80% | -3.81% |
| 海螺水泥(00914) | 30.250 | 29.48 | 16.73% | -2.31% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 山东新华制药股份(00719) | 6.870 | 27.42 | 378.02% | 30.94% |
| 中船防务(00317) | 7.240 | 22.22 | 267.68% | 15.13% |
| 国联证券(01456) | 4.270 | 12.16 | 241.22% | 10.50% |
| 华新水泥(06655) | 8.950 | 16.05 | 114.75% | 7.68% |
| 青岛银行(03866) | 3.070 | 3.48 | 35.83% | 7.09% |
| 复旦张江(01349) | 3.480 | 9.14 | 214.66% | 6.33% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 14.340 | 35.12 | 193.38% | 6.02% |
| 中海油田服务(02883) | 9.250 | 16.49 | 113.51% | 5.50% |
| 东江环保(00895) | 2.470 | 5.8 | 181.38% | 4.14% |
| 中国移动(00941) | 55.900 | 77.87 | 66.85% | 3.46% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 弘业期货(03678) | 2.510 | 20.95 | 899.60% | -165.56% |
| 红星美凯龙(01528) | 3.890 | 5.56 | 71.21% | -39.66% |
| 中石化油服(01033) | 0.630 | 2.13 | 304.76% | -38.36% |
| 中国人寿(02628) | 15.020 | 36.1 | 187.88% | -34.69% |
| 新天绿色能源(00956) | 3.680 | 10.1 | 228.80% | -25.52% |
| 中信建投证券(06066) | 8.450 | 27.35 | 287.69% | -23.48% |
| 中金公司(03908) | 17.720 | 40.03 | 170.60% | -23.44% |
| 浙江世宝(01057) | 1.610 | 9.34 | 595.03% | -21.75% |
| 龙源电力(00916) | 11.220 | 19.17 | 104.63% | -20.50% |
| 福莱特玻璃(06865) | 24.650 | 37.77 | 83.53% | -19.62% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。