(资料图片)
指股网实物白银为您提供今日白银行情走势查询:每日更新
今日白银行情走势查询(2023年1月3日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 报价时间 | ||||||
现货白银 | 24.06 | 24.06 | 24.08 | 1-3 10:05:35 | ||||||
白银t+d | 5340 | 5339 | 5340 | 1-3 10:05:35 | ||||||
纸白银(美元) | 23.92 | 23.92 | 24.0695 | 1-3 10:05:35 | ||||||
纸白银(人民币) | 5.34 | 5.34 | 5.357 | 1-3 10:05:35 |
指股网实物白银(http://ag.cngold.org/)为你提供白银、白银价格、纸白银价格和白银价格走势图等最新资讯,更多白银报价敬请关注:指股网实物白银
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。如有对实物投资有何疑问可咨询本站客服。