(相关资料图)
指股网实物白银为您提供今日白银行情走势查询:每日更新
| 今日白银行情走势查询(2022年12月28日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 报价时间 | ||||||
| 现货白银 | 23.93 | 23.93 | 23.98 | 12-28 10:19:35 | ||||||
| 白银t+d | 5344 | 5343 | 5344 | 12-28 10:19:35 | ||||||
| 纸白银(美元) | 23.89 | 23.89 | 24.0365 | 12-28 10:19:35 | ||||||
| 纸白银(人民币) | 5.36 | 5.36 | 5.383 | 12-28 10:19:35 | ||||||
指股网实物白银(http://ag.cngold.org/)为你提供白银、白银价格、纸白银价格和白银价格走势图等最新资讯,更多白银报价敬请关注:指股网实物白银
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。如有对实物投资有何疑问可咨询本站客服。